উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DINUO
সাক্ষ্যদান:
FSC
মডেল নম্বার:
HPB010
যোগাযোগ করুন
কুশন সুরক্ষার জন্য কাস্টমাইজড ডিজাইন শিপিং খাম প্যাকেজিং পোস্টাল ব্যাগ হানিকম্ব পেপার প্যাডেড মেইলার
সেলুলার আকৃতির ক্রাফট পেপার প্যাডেড মেইলার
ইইউ স্ট্যান্ডার্ড আকার | মার্কিন মান আকার | |||||||||
আইটেম নংঃ. | ভিতরের আকার MM | পিসিএস/সিটিএন | আইটেম নংঃ. | ইনার সাইজ ইঞ্চি | পিসিএস/সিটিএন | |||||
ডব্লিউ | এল | ফ্ল্যাপ | ডব্লিউ | এল | ফ্ল্যাপ | |||||
পিআর-এ | 100 | 165 | 40 | 200 | পৃআর-000 | 4 | 7 | 1.57 | 500 | |
পৃআর-বি | 120 | 215 | 40 | 200 | পৃআর-00 | 5 | 9 | 1.57 | 250 | |
পৃআর-সি | 150 | 215 | 40 | 100 | পৃআর-0 | 6 | 9 | 1.57 | 250 | |
পৃআর-ডি | 180 | 265 | 40 | 100 | পৃআর-1 | 7.25 | 11 | 1.57 | 100 | |
পৃআর-ই | 220 | 265 | 40 | 100 | পৃআর-2 | 8.5 | 11 | 1.57 | 100 | |
পৃআর-এফ | 220 | 340 | 40 | 100 | পৃআর-3 | 8.5 | 13.5 | 1.57 | 100 | |
পৃআর-জি | 240 | 340 | 40 | 100 | পৃআর-4 | 9.5 | 13.5 | 1.57 | 100 | |
পৃআর-এইচ | 270 | 360 | 40 | 100 | পৃআর-5 | 10.5 | 15 | 1.57 | 100 | |
পৃআর-জে | 300 | 445 | 40 | 50 | পৃআর-6 | 12.5 | 18 | 1.57 | 50 | |
পৃআর-কে | 350 | 470 | 40 | 50 | পৃআর-7 | 14.25 | 19 | 1.57 | 50 |
সাধারণ প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যাগ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
আমরা আপনার অনুরোধ হিসাবে ব্যাগের আকার, রঙ, লোগো বা প্যাটার্ন মুদ্রণ কাস্টমাইজ করতে পারি!
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান